Jumat, 17 Oktober 2025

Harga Toyota Purwokerto

**

DAFTAR HARGA OTR TOYOTA NASMOCO PURWOKERTO PURBALINGGA 2025, BERLAKU JAWA TENGAH & JOGJA


Harga Otr Toyota Yaris Cross Purwokerto Terbaru 2025
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| NEW YARIS CROSS 1.5 G M/T | 379.600.000 |
| NEW YARIS CROSS 1.5 G CVT SPORTY PACKAGE | 398.300.000 |
| NEW YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 438.800.000 |
| NEW YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR | 452.100.000 |
| NEW YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS One Tone | 473.800.000 |
| NEW YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS Two Tone | 477.800.000 |
| NEW YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR One Tone | 483.200.000 |
| NEW YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR Two Tone | 487.200.000 |
| NOTE: Harga Premium Color ada tambahan Rp1.500.000 |  |
| Harga Subsidi PPnBM Khusus Hybrid |  |


Harga OTR Toyota Zenix (Innova Zenix) Purwokerto Terbaru 2025
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| ZENIX 2.0 G CVT PC | 465.100.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT PC | 513.100.000 |
| ZENIX 2.0 G HV CVT PC | 504.200.000 |
| ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA PC | 579.900.000 |
| ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA PC | 673.900.000 |
| ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA | 666.200.000 |


Harga OTR Toyota Kijang Innova Reborn Purwokerto Terbaru 2025
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| INNOVA DIESEL |  |
| INNOVA 2.4 G M/T | 445.600.000 |
| INNOVA 2.4 G A/T | 464.100.000 |


Harga OTR Toyota Agya Purwokerto Terbaru 2025
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| AGYA 1.2 G MT | 200.100.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | 215.800.000 |
| AGYA 1.2 GR-S MT | 262.200.000 |
| AGYA 1.2 GR-S CVT | 278.800.000 |


Harga OTR Toyota Avanza Purwokerto Terbaru 2025
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| NEW AVANZA 1.3 E M/T | 249.700.000 |
| NEW AVANZA 1.3 E CVT | 274.300.000 |
| NEW AVANZA 1.5 G M/T | 285.500.000 |
| NEW AVANZA 1.5 G CVT | 300.900.000 |


Harga OTR Toyota Veloz Purwokerto Terbaru 2025
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| NEW VELOZ 1.5 M/T (NON PC) | 315.700.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q CVT (NON PC) | 332.500.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q TSS CVT (NON PC) | 351.900.000 |
| NEW VELOZ 1.5 Q TSS CVT (NON PC) | 365.800.000 |
| NOTE: Premium Colour +1.5 Juta |  |


Harga OTR Toyota Calya Purwokerto Terbaru 2025
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| CALYA 1.2 E (STD) M/T | 180.500.000 |
| CALYA 1.2 E M/T | 183.900.000 |
| CALYA 1.2 G M/T | 192.800.000 |
| CALYA 1.2 G A/T | 207.700.000 |


Harga OTR Toyota Raize Purwokerto Terbaru 2025
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| RAIZE 1.2 G CVT One Tone | 272.300.000 |
| RAIZE 1.0T G M/T One Tone | 280.900.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT One Tone | 292.800.000 |
| RAIZE 1.0T S GR Sport CVT | 308.200.000 |
| RAIZE 1.0T S GR CVT TSS Two Tone | 333.300.000 |
| NOTE: Two Tone Color +1.2 Juta |  |


Harga OTR Toyota Rush Purwokerto Terbaru 2025
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| RUSH 1.5 G M/T | 289.200.000 |
| RUSH 1.5 G A/T | 319.600.000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR | 323.000.000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR | 337.100.000 |


Harga OTR Toyota Alphard Purwokerto Terbaru 2025
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| ALPHARD 2.5 G CVT | 1.340.000.000 |
| ALPHARD 2.5 G CVT (PC) | 1.787.800.000 |
| ALPHARD 2.5 G CVT MODELISTA + PC | 1.874.500.000 |
| VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | 2.029.400.000 |


Harga OTR Toyota Voxy Purwokerto Terbaru 2025
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| VOXY 2.0 AT [PREMIUM] | 663.700.000 |
| VOXY 2.0 AT [N. PREMIUM] | 660.700.000 |


Harga OTR Toyota Yaris Purwokerto Terbaru 2025
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| NEW YARIS 1.5 S CVT GR (3 AIRBAGS) One Tone | 363.500.000 |
| NEW YARIS 1.5 S CVT GR (7 AIRBAGS) Two Tone | 370.400.000 |


Harga OTR Toyota Hiace Purwokerto Terbaru 2025
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| NEW HIACE COMMUTER M/T | 606.800.000 |
| PREMIO M/T | 710.300.000 |


Harga OTR Toyota Fortuner Purwokerto Terbaru 2025
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| NEW FORTUNER DIESEL (NON SUFFIX) |  |
| FORTUNER 2.8 VRZ CVT 4X2 GR PACKAGE | 723.100.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ A/T | 802.900.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ A/T 4X4 GR Diesel TSS (NON RSE / ONE TONE) | 822.300.000 |


Harga OTR Toyota Hilux Purwokerto Terbaru 2025
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| NEW HILUX Double Cabin |  |
| NEW HILUX D.CAB 2.4 E M/T 4X4 | 494.500.000 |
| NEW HILUX D.CAB 2.4 G A/T 4X4 | 577.200.000 |
| NEW HILUX D.CAB 2.4 V A/T 4X4 | 676.400.000 |


Harga OTR Toyota Hilux Rangga Purwokerto Terbaru 2025
| Tipe | Harga (Rp) |
|---|---|
| GASOLINE |  |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU/MB 2.0 STD | 204.500.000 |
| RANGGA PU 2.0 STD 1 WAY | 208.700.000 |
| RANGGA PU 2.0 STD 3 WAY | 210.900.000 |
| RANGGA PU 2.0 HIGH | 233.300.000 |
| DIESEL |  |
| RANGGA CAB-CHASSIS PU/MB 2.4 DSL STD | 261.900.000 |
| RANGGA PU 2.4 DSL STD 1 WAY | 266.100.000 |
| RANGGA PU 2.4 DSL STD 3 WAY | 267.900.000 |
| RANGGA CAB-CHASSIS PU/MB 2.4 DSL HIGH AT | 317.100.000 |
| RANGGA PU 2.4 DSL HIGH M/T | 302.900.000 |
| RANGGA PU 2.4 DSL HIGH A/T | 321.400.000 |



Catatan: Harga Diatas Adalah Harga Peroktober 2025, Harga sewaktu waktu bisa berubah tanpa epmberitahuan terlebih Dahulu, info Detail Harga Diskon, Promo & Pemesanan Mobil Toyota Pastikan Hubungi Mas Aziiz Sales Toyota Purwokerto yang Bisa Ngasih Sensasi PLus-PLus 

Postingan Terkait

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Cari Blog Ini

Total Tayangan Halaman